Kotak Coaming Plastik 100L yang tahan lama Kontainer Lipat Plastik PP Ringan
Detail produk:
Tempat asal: | Anhui, Cina |
Nama merek: | HUICHUANG |
Nomor model: | HC-08 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | 20pcs |
---|---|
Harga: | USD0.5~10/PC |
Waktu pengiriman: | DALAM WAKTU 7 HARI |
Syarat-syarat pembayaran: | T/T, L/C |
Informasi Detail |
|||
Kapasitas Pemuatan: | 300kg | Bentuk: | Bentuk persegi panjang |
---|---|---|---|
Keuntungan: | Dapat digunakan kembali | Penggunaan Industri: | Pertanian |
Jenis Plastik: | hal | Kapasitas: | 100L |
Sampel: | Dapat divalidasi | Pengemasan: | PE Flim |
Logo: | Logo Pelanggan | Fungsi: | Memindahkan Penyimpanan Logistik |
Pesenan khusus: | Terimalah. | Jenis: | Kotak Datang |
proses: | Sablon Sutra | Permukaan: | Lemparan |
Menyoroti: | Kotak plastik 100 liter,kotak plastik coaming ringan,Kotak palet plastik 100 l |
Deskripsi Produk
Plastik Coaming Box PP Hollow Sheet Folding Container Kuat & awet Ringan
INFORMASI Produk:
3 bagian (dasar, tutup dan sisi):
Dasar dan Tutup:HDPE (polietilen kepadatan tinggi) Plastik keras
Sisi: PP (Polypropylene) Lembar bergelombang
Fitur produk:
Ringan;Tahan air;Dapat didaur ulang;Bisa dicuci;Bisa dikunci.
Sifat material samping:
- Rentang suhu: -20°C sampai +120°C
- RESISTENSI KIMIKA: Lemak, minyak, bahan kimia, pelarut, asam dan larutan garam anorganik berair.
- STERILISASI: Autoklav, sterilisasi gas dan sinar gamma.
- ADDITIF: Tidak beracun, tidak polar, tidak berbau dan tidak beraroma. (Anti-UV, tahan api (HB, V2 dan V0), anti-bakteri, anti-statis (Resibilitas 106- 1011 Oh⋅m) dan anti-konduktif (resistensi 103 - 105 Ω⋅m)).
- Memungkinkan cahaya untuk melewati di atas 75%.
- Mencegah pertumbuhan jamur dan benda asing lainnya.
- tepi: sepenuhnya disegel untuk kekuatan yang lebih besar.
- Pemasangan: Tidak menggunakan pin atau nit. Ini memastikan kekuatan yang lebih besar dan tidak memerlukan perawatan.
- Lipat; 90% lebih sedikit volume saat kembali.
Sifat tutup dan bahan dasar:
- Proses Produksi: Pembentukan Vakum
- Jenis cetak: Embossing
- Menggambar dengan cetakan.
- Mengumpulkan muatan: 300KG
Panduan Penggunaan:
1/ Jangan memukulnya.
2/ Jangan menyeretnya ke lantai.
3/ Silakan pasang dengan benar untuk memastikan bahwa sarung benar-benar dipasang ke tutup dan pallet rails.
4/ Jangan pernah menumpuk kotak jika tidak dipasang dengan benar.
5/ Jangan simpan di luar ruangan.
Spesifikasi produk:
Diameter luar | Diameter dalam |
Berat badan (KG) |
Kunci |
Bekerja Tinggi (mm) |
Menyala tinggi (mm) |
800*600 | 740*540 | 11 | Disesuaikan | -200 | -120 |
1000*600 | 940*540 | 14 | Disesuaikan | -200 | -120 |
1200*800 | 1140*740 | 18 | Disesuaikan | -180 | -120 |
1250*850 | 1200*800 | 18 | Disesuaikan | -180 | -120 |
1150*985 | 1100*940 | 18 | Disesuaikan | -180 | -120 |
1100*1100 | 1050*1050 | 22 | Disesuaikan | -200 | -120 |
1150*1150 | 1090*1090 | 22 | Disesuaikan | -200 | -120 |
1200*1000 | 1140*940 | 20 | Disesuaikan | -180 | -120 |
1220*1140 | 1150*1070 | 25 | Disesuaikan | -200 | -120 |
1350*1140 | 1290*1080 | 27 | Disesuaikan | -200 | -120 |
1470*1140 | 1410*1080 | 28 | Disesuaikan | -200 | -120 |
1550*1030 | 1490*970 | 31 | Disesuaikan | -200 | -120 |
1600*1150 | 1530*1080 | 33 | Disesuaikan | -200 | -120 |
1840*1130 | 1760*1060 | 35 | Disesuaikan | -200 | -120 |
2070*1150 | Tahun 1960*1080 | 48 | Disesuaikan | -200 | -120 |
Gambar produk:
Catatan:
- Hapus semua burrs dan tepi tajam.
-️6Lubang pembuangan 0,0 mm di semua kaki.
- Semua sendi kaki dimasukkan cetakan.
- Mercado Livre dicat di kedua sisi sepanjang panjang wadah, terbalik di satu sisi dan tegak di sisi lain.
- Kebersihan total ± 10 mm.